5月272004
0
朝4時すぎから初めて終わるのかと心配してたら、意外に一発で動いて驚く。寝れる。
せっかくなので4行コンテンツのネタで、DBを作ってみた。
http://web.sfc.keio.ac.jp/~shokai/DB/
GUI | オブジェクト指向 | 期末課題 | 期末試験 | デザイン | グルワ | IP | データ構造 | Java | C | アルゴリズム | 課題 | UNIX | プログラミング演習 | |
プログラミング入門C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
デジタルインタフェースデザイン | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
システムプログラミング | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ネットワークアーキテクチャ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
データ構造とプログラミング | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
デザイン言語総合講座 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計算機能論 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
論理プログラミング | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
こんなテーブル。すごいやっつけだ